Tulisan ini memuat link menuju karya tulis ilmiah (KTI) yang dibuat oleh para finalis Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Politeknik Negeri Bandung sejak tahun 2017 s.d. 2020 untuk di-share di kegiatan Sekolah Pilmapres 2021 yang saya isi hari ini di BEM KEMA POLBAN.
Selain itu, halaman ini juga memuat karya tulis ilmiah dari pemenang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Politeknik Negeri Bandung tahun 2021.
Ada banyak yang masih belum lengkap (belum ada link download-nya) dan akan saya lengkapi seiring waktu.
Tahun 2017
Peringkat | Nama Lengkap | Program Studi | Link |
---|
1 | Muhammad Saiful Islam | D4-Teknik Informatika | Download |
2 | Ezza Afiyani Iman | D4-Keuangan Syariah | N/A |
3 | Aura Adiyani | D4-Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik | N/A |
Tahun 2018
Peringkat | Nama Lengkap | Program Studi | Link |
---|
1 | Dudin Solahudin | D4-Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | N/A |
2 | Fazrin Adinugraha | D4-Teknik Elektronika | Download |
3 | Ratna Endah Pratiwi | D4-Administrasi Bisnis | N/A |
Tahun 2019
Peringkat | Nama Lengkap | Program Studi | Link |
---|
1 | Hilya Aini | D3-Bahasa Inggris | Download |
2 | Aris Dwiyanto | D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan | N/A |
3 | Natasha Putri Irianti | D3-Bahasa Inggris | N/A |
Tahun 2020
Peringkat | Nama Lengkap | Program Studi | Link |
---|
1 | Iklima Farhani | D4-Administrasi Bisnis | Download |
2 | Muhammad Alfarizi | D3-Teknik Informatika | Download |
3 | Salma Meldiyana | D3-Teknik Informatika | Download |
Tahun 2021
Peringkat | Nama Lengkap | Program Studi | Link |
---|
1 | Fariza Aulia Putri | D4-Teknik Telekomunikasi | Download |
2 | Muhammad Fauzan Lubis | D4-Teknik Informatika | Download |
3 | Alyaa Hasna Luthfiyah Nustiawan | D3-Manajemen Pemasaran | Download |